Édition 2026

FUE Olot

S9 "B"

Groupe B
# Équipe PJ G E P GF-GC Pts
1 EF Sant Pau Apòstol 4 4 0 0 23-6 12
2 CF Cubelles 4 3 0 1 11-9 9
3 UE Figueres 4 1 0 3 9-17 3
4 CE Santa Eulàlia 4 1 0 3 4-12 3
5 FUE Olot 4 1 0 3 4-7 3
Matchs
16/05/2026 · 15:30 · Camp 3
16/05/2026 · 16:30 · Camp 4
16/05/2026 · 18:30 · Camp 6
16/05/2026 · 19:30 · Camp 1
17/05/2026 · 10:15 · Camp 5
17/05/2026 · 10:45 · Camp 5
FUE Olot

FUE Olot

Girona
Joueurs (8)
6 Cian Miró Granados
16 Issam Oukabir Vergara
17 Max Bassaganyes Soy
18 Aritz Gómez Saden
19 Mamudu Gumaneh Gumaneh
21 Martí Manadeva Pérez
22 Estanis Anglada Megias
26 Samuel Grisales García
Staff
Entraîneur Ebrahima Konateh Suko