Edició 2026

Infantil Femení 2n torn

Resultats i classificació

Grup A
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 EE Guineueta 4 3 1 0 12-3 10
2 CF Igualada "A" 4 3 0 1 12-2 9
3 AE Santa Susanna 4 2 0 2 4-6 6
4 UCF Cambrils 4 0 2 2 4-8 2
5 CE Llerona "C" 4 0 1 3 1-14 1
13/06/2026 · 08:45 · Camp 1
13/06/2026 · 08:45 · Camp 2
13/06/2026 · 09:45 · Camp 1
13/06/2026 · 09:45 · Camp 2
13/06/2026 · 10:45 · Camp 5
13/06/2026 · 10:45 · Camp 6
13/06/2026 · 11:45 · Camp 3
13/06/2026 · 11:45 · Camp 4
13/06/2026 · 12:45 · Camp 3
13/06/2026 · 12:45 · Camp 4
Grup B
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 FC Sant Vicenç de Castellet 🥉 4 3 0 1 20-6 9
2 CF Igualada "B" 4 3 0 1 20-3 9
3 CF Calella 4 3 0 1 7-5 9
4 Women's Soccer School 4 1 0 3 5-8 3
5 CF Base Roses 4 0 0 4 0-30 0
13/06/2026 · 08:45 · Camp 3
13/06/2026 · 08:45 · Camp 4
13/06/2026 · 09:45 · Camp 3
13/06/2026 · 09:45 · Camp 4
13/06/2026 · 11:15 · Camp 1
13/06/2026 · 11:15 · Camp 2
13/06/2026 · 12:15 · Camp 1
13/06/2026 · 12:15 · Camp 2
13/06/2026 · 13:15 · Camp 5
13/06/2026 · 13:15 · Camp 6
Grup C
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 UE Castelldefels "A" 🥈 4 4 0 0 19-2 12
2 CE Llerona "A" 4 3 0 1 17-4 9
3 CE Burriac 4 2 0 2 9-9 6
4 EFB Ripollet 4 0 1 3 2-17 1
5 CF Cubelles 4 0 1 3 1-16 1
13/06/2026 · 08:45 · Camp 5
13/06/2026 · 08:45 · Camp 6
13/06/2026 · 10:15 · Camp 5
13/06/2026 · 10:15 · Camp 6
13/06/2026 · 11:15 · Camp 3
13/06/2026 · 11:15 · Camp 4
13/06/2026 · 12:15 · Camp 3
13/06/2026 · 12:15 · Camp 4
13/06/2026 · 13:15 · Camp 1
13/06/2026 · 13:15 · Camp 2
Grup D
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 CE Sabadell 🥇 4 3 1 0 12-3 10
2 EFB Calafell 4 2 1 1 11-3 7
3 UE Castelldefels "B" 4 1 3 0 4-1 6
4 CE Llerona "B" 4 0 2 2 1-6 2
5 CD Fontsanta-Fatjó 4 0 1 3 0-15 1
13/06/2026 · 09:15 · Camp 1
13/06/2026 · 09:15 · Camp 2
13/06/2026 · 10:15 · Camp 1
13/06/2026 · 10:15 · Camp 2
13/06/2026 · 11:15 · Camp 5
13/06/2026 · 11:15 · Camp 6
13/06/2026 · 12:45 · Camp 5
13/06/2026 · 12:45 · Camp 6
13/06/2026 · 13:15 · Camp 3
13/06/2026 · 13:15 · Camp 4
Grup E
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 FUE Olot 4 2 2 0 11-6 8
2 CF Igualada "C" 4 2 1 1 10-8 7
3 UE Castelldefels "C" 4 2 0 2 4-3 6
4 CE Santa Eulàlia 4 2 0 2 11-10 6
5 CF Sant Andreu de la Barca Agrupació 4 0 1 3 3-12 1
13/06/2026 · 09:15 · Camp 3
13/06/2026 · 09:15 · Camp 4
13/06/2026 · 10:15 · Camp 3
13/06/2026 · 10:15 · Camp 4
13/06/2026 · 11:45 · Camp 5
13/06/2026 · 11:45 · Camp 6
13/06/2026 · 12:45 · Camp 1
13/06/2026 · 12:45 · Camp 2
13/06/2026 · 13:45 · Camp 3
13/06/2026 · 13:45 · Camp 4
Fase Or
Quarts de final
QF1 · 14/06/2026 · 10:15 · Camp 1
QF2 · 14/06/2026 · 10:15 · Camp 2
QF3 · 14/06/2026 · 10:15 · Camp 3
QF4 · 14/06/2026 · 10:15 · Camp 4
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 14/06/2026 · 12:20 · Camp 3
SF2 · 14/06/2026 · 12:20 · Camp 4
Final — 1r a 4t lloc
14/06/2026 · 14:20 · Camp 4
14/06/2026 · 14:20 · Camp 3
Consolació
Semifinals — 5è a 8è lloc
SFC1 · 14/06/2026 · 12:20 · Camp 1
SFC2 · 14/06/2026 · 12:20 · Camp 2
Final — 5è a 8è lloc
14/06/2026 · 14:20 · Camp 1
14/06/2026 · 14:20 · Camp 2
Fase Plata
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 14/06/2026 · 09:10 · Camp 3
SF2 · 14/06/2026 · 09:10 · Camp 4
Final — 1r a 4t lloc
14/06/2026 · 10:45 · Camp 3
14/06/2026 · 10:45 · Camp 4
Fase Bronze
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 14/06/2026 · 08:40 · Camp 5
SF2 · 14/06/2026 · 08:40 · Camp 6
Final — 1r a 4t lloc
14/06/2026 · 10:45 · Camp 1
14/06/2026 · 10:45 · Camp 2
Fase Consolació 1
Jornada 1
14/06/2026 · 12:50 · Camp 3
Jornada 2
14/06/2026 · 13:20 · Camp 5
Jornada 3
14/06/2026 · 14:20 · Camp 5
Fase Consolació 2
Jornada 1
14/06/2026 · 12:20 · Camp 5
Jornada 2
14/06/2026 · 12:50 · Camp 5
Jornada 3
14/06/2026 · 13:50 · Camp 5
Fase Consolació 3
Jornada 1
14/06/2026 · 09:10 · Camp 6
Jornada 2
14/06/2026 · 10:15 · Camp 6
Jornada 3
14/06/2026 · 11:15 · Camp 6
Classificació final
# Equip Fase
1 CE Sabadell Fase Or
2 UE Castelldefels "A" Fase Or
3 FC Sant Vicenç de Castellet Fase Or
4 CE Llerona "A" Fase Or
5 CF Igualada "A" Fase Or
6 CF Igualada "B" Fase Or
7 FUE Olot Fase Or
8 EE Guineueta Fase Or
9 UE Castelldefels "B" Fase Plata
10 CF Igualada "C" Fase Plata
11 EFB Calafell Fase Plata
12 CF Calella Fase Plata
13 AE Santa Susanna Fase Bronze
14 CE Santa Eulàlia Fase Bronze
15 CE Burriac Fase Bronze
16 UE Castelldefels "C" Fase Bronze
17 UCF Cambrils Fase Consolació 1
18 Women's Soccer School Fase Consolació 1
19 CE Llerona "B" Fase Consolació 1
20 EFB Ripollet Fase Consolació 2
21 CE Llerona "C" Fase Consolació 2
22 CF Sant Andreu de la Barca Agrupació Fase Consolació 2
23 CF Cubelles Fase Consolació 3
24 CD Fontsanta-Fatjó Fase Consolació 3
25 CF Base Roses Fase Consolació 3