Edició 2026

Bàsquet - Mini Masculí

Resultats i classificació

Grup A
# Equip PJ G P PF-PC Pts
1 ACB Fontcoberta "A" 🥇 5 5 0 225-83 10
2 Club Joventut Badalona 5 4 1 165-114 9
3 CE Onyar 5 2 3 141-141 7
4 Joventut Sant Vicenç 5 2 3 120-175 7
5 CB Martorell 5 2 3 153-174 7
6 Bisbal Bàsquet 5 0 5 74-191 5
06/06/2026 · 09:10 · Pista 1
06/06/2026 · 09:10 · Pista 2
06/06/2026 · 09:45 · Pista 1
06/06/2026 · 09:45 · Pista 2
06/06/2026 · 10:20 · Pista 1
06/06/2026 · 10:20 · Pista 2
06/06/2026 · 10:55 · Pista 1
06/06/2026 · 10:55 · Pista 2
06/06/2026 · 11:30 · Pista 1
06/06/2026 · 11:30 · Pista 2
06/06/2026 · 12:05 · Pista 1
06/06/2026 · 12:05 · Pista 2
06/06/2026 · 12:40 · Pista 1
06/06/2026 · 13:15 · Pista 1
06/06/2026 · 13:15 · Pista 2
Grup B
# Equip PJ G P PF-PC Pts
1 CB Granollers 🥈 4 4 0 148-53 8
2 FD Cassanenc 🥉 4 3 1 116-95 7
3 ACB Fontcoberta "B" 4 2 2 97-91 6
4 Bàsquet Masmitjà 4 1 3 52-124 5
5 UE Barberà 4 0 4 40-90 4
06/06/2026 · 16:00 · Pista 1
06/06/2026 · 16:00 · Pista 2
06/06/2026 · 16:40 · Pista 1
06/06/2026 · 16:40 · Pista 2
06/06/2026 · 17:20 · Pista 1
06/06/2026 · 17:20 · Pista 2
06/06/2026 · 18:00 · Pista 1
06/06/2026 · 18:00 · Pista 2
06/06/2026 · 18:40 · Pista 1
06/06/2026 · 18:40 · Pista 2
Fase Or
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 07/06/2026 · 09:55 · Pista 1
SF2 · 07/06/2026 · 10:35 · Pista 1
Final — 1r a 4t lloc
07/06/2026 · 11:55 · Pista 1
07/06/2026 · 12:35 · Pista 1
Fase Plata
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 07/06/2026 · 09:15 · Pista 1
SF2 · 07/06/2026 · 09:55 · Pista 2
Final — 1r a 4t lloc
07/06/2026 · 11:15 · Pista 2
07/06/2026 · 11:15 · Pista 1
Fase Bronze
Jornada 1
07/06/2026 · 09:15 · Pista 2
Jornada 2
07/06/2026 · 10:35 · Pista 2
Jornada 3
07/06/2026 · 11:55 · Pista 2
Classificació final
# Equip Fase
1 ACB Fontcoberta "A" Fase Or
2 CB Granollers Fase Or
3 FD Cassanenc Fase Or
4 Club Joventut Badalona Fase Or
5 CE Onyar Fase Plata
6 ACB Fontcoberta "B" Fase Plata
7 Joventut Sant Vicenç Fase Plata
8 Bàsquet Masmitjà Fase Plata
9 CB Martorell Fase Bronze
10 UE Barberà Fase Bronze
11 Bisbal Bàsquet Fase Bronze